Pubblicità

    I nuovi positivi comune per comune (aggiornamento del 5 aprile 2020)

    AGGIORNAMENTO  – CASI POSITIVI
    Comune di Residenza 04/04 ore 12 05/04 ore 12 Diff (+)
    Agazzano 13 17 4
    Alseno 30 31 1
    Alta Val Tidone 17 17 0
    Besenzone 6 6 0
    Bettola 24 25 1
    Bobbio 27 27 0
    Borgonovo Val Tidone 44 46 2
    Cadeo 59 60 1
    Calendasco 27 27 0
    Caorso 43 44 1
    Carpaneto Piacentino 47 48 1
    Castel San Giovanni 107 111 4
    Castell’Arquato 42 43 1
    Castelvetro piacentino 36 36 0
    Cerignale 2 2 0
    Coli 12 12 0
    Corte Brugnatella 7 7 0
    Cortemaggiore 27 27 0
    Farini 19 19 0
    Ferriere 8 8 0
    Fiorenzuola d’Arda 147 149 2
    Gazzola 19 20 1
    Gossolengo 50 52 2
    Gragnano Trebbiense 24 28 4
    Gropparello 12 12 0
    Lugagnano Val d’Arda 32 33 1
    Monticelli d’Ongina 54 54 0
    Morfasso 2 2 0
    Piacenza 1174 1189 15
    Pianello Val Tidone 14 15 1
    Piozzano 4 4 0
    Podenzano 77 79 2
    Ponte dell’Olio 43 46 3
    Pontenure 51 51 0
    Rivergaro 93 94 1
    Rottofreno 104 104 0
    San Giorgio Piacentino 65 66 1
    San Pietro in Cerro 6 6 0
    Sarmato 17 17 0
    Travo 22 22 0
    Vernasca 10 10 0
    Vigolzone 29 29 0
    Villanova sull’Arda 8 8 0
    Ziano Piacentino 14 14 0
    2668 2717 49

    Nessun commento

    LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta

    Per favore inserisci il tuo commento!
    Per favore inserisci il tuo nome qui

    Exit mobile version