Pubblicità

    Il dettaglio dei nuovi positivi suddivisi per Comune (aggiornamento del 7 aprile)

    Ecco come di consueto l’aggiornamento del 7 aprile sui nuovi positvi. Tre colonne:  il dato di ieri, 6 aprile, il dato di oggi, e la differenza rispetto a ieri.

    AGGIORNAMENTO  – CASI POSITIVI
    Comune di Residenza 06/04 ore 12 07/04 ore 12 Diff (+)
    Agazzano 17 17 0
    Alseno 31 31 0
    Alta Val Tidone 19 19 0
    Besenzone 6 6 0
    Bettola 25 25 0
    Bobbio 27 28 1
    Borgonovo Val Tidone 47 47 0
    Cadeo 60 60 0
    Calendasco 27 27 0
    Caorso 45 45 0
    Carpaneto Piacentino 48 49 1
    Castel San Giovanni 111 111 0
    Castell’Arquato 44 45 1
    Castelvetro piacentino 36 36 0
    Cerignale 2 2 0
    Coli 12 12 0
    Corte Brugnatella 7 7 0
    Cortemaggiore 27 27 0
    Farini 20 20 0
    Ferriere 8 8 0
    Fiorenzuola d’Arda 151 152 1
    Gazzola 21 21 0
    Gossolengo 53 53 0
    Gragnano Trebbiense 29 29 0
    Gropparello 13 13 0
    Lugagnano Val d’Arda 34 34 0
    Monticelli d’Ongina 54 55 1
    Morfasso 2 2 0
    Piacenza 1207 1214 7
    Pianello Val Tidone 15 15 0
    Piozzano 4 5 1
    Podenzano 81 82 1
    Ponte dell’Olio 47 47 0
    Pontenure 51 51 0
    Rivergaro 96 96 0
    Rottofreno 108 108 0
    San Giorgio Piacentino 66 66 0
    San Pietro in Cerro 6 6 0
    Sarmato 17 17 0
    Travo 22 22 0
    Vernasca 11 11 0
    Vigolzone 31 33 2
    Villanova sull’Arda 8 8 0
    Ziano Piacentino 14 14 0
    2760 2776 16

     

    Nessun commento

    LASCIA UN COMMENTO

    Per favore inserisci il tuo commento!
    Per favore inserisci il tuo nome qui

    Exit mobile version