Pubblicità

    I nuovi positivi della provincia di Piacenza, comune per comune

    (Stiamo raccogliendo fondi a favore del Vittorio Emanuele e dell’hospice la Casa di Iris. Altre residenze per anziani ci hanno chiesto aiuto. AIUATECI AD AIUTARE. Scoprite qui come donare)

    ***************

    Ecco il numero dei nuovi contagiati nella nostra provincia, comune per comune.

    AGGIORNAMENTO REGIONALE
    Comune di Residenza 25/03 ore 12 26/03 ore 12 Diff (+)
    Agazzano 8 9 1
    Alseno 24 24 0
    Alta Val Tidone 13 13 0
    Besenzone 5 5 0
    Bettola 17 18 1
    Bobbio 19 20 1
    Borgonovo Val Tidone 32 32 0
    Cadeo 42 45 3
    Calendasco 18 20 2
    Caorso 32 34 2
    Carpaneto Piacentino 38 41 3
    Castel San Giovanni 67 70 3
    Castell’Arquato 29 29 0
    Castelvetro piacentino 29 29 0
    Cerignale 2 2 0
    Coli 11 11 0
    Cortebrugnatella 6 6 0
    Cortemaggiore 20 21 1
    Farini 16 16 0
    Ferriere 7 8 1
    Fiorenzuola d’Arda 117 121 4
    Gazzola 16 18 2
    Gossolengo 41 41 0
    Gragnano 17 18 1
    Gropparello 7 8 1
    Lugagnano 22 23 1
    Monticelli d’Ongina 45 46 1
    Morfasso 1 1 0
    Piacenza 876 912 36
    Pianello Val Tidone 3 5 2
    Piozzano 3 3 0
    Podenzano 60 62 2
    Ponte dell’Olio 32 35 3
    Pontenure 40 41 1
    Rivergaro 67 73 6
    Rottofreno 74 80 6
    San Giorgio piacentino 49 50 1
    San Pietro in Cerro 4 5 1
    Sarmato 13 13 0
    Travo 19 19 0
    Vernasca 8 8 0
    Vigolzone 22 24 2
    Villanova 7 7 0
    Ziano Piacentino 12 12 0
    1990 2078 88

    Nessun commento

    LASCIA UN COMMENTO

    Per favore inserisci il tuo commento!
    Per favore inserisci il tuo nome qui

    Exit mobile version