L’aggiornamento sui nuovi positivi in provincia di Piacenza suddivisi comune per comune.
| AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI DIAGNOSI AUSL PC | |||
| Comune di Residenza | 19/04 ore 12 | 20/04 ore 12 | Diff (+) |
| Agazzano | 20 | 21 | 1 |
| Alseno | 38 | 38 | 0 |
| Alta Val Tidone | 20 | 20 | 0 |
| Besenzone | 8 | 8 | 0 |
| Bettola | 28 | 28 | 0 |
| Bobbio | 29 | 29 | 0 |
| Borgonovo Val Tidone | 54 | 55 | 1 |
| Cadeo | 71 | 71 | 0 |
| Calendasco | 28 | 28 | 0 |
| Caorso | 60 | 60 | 0 |
| Carpaneto Piacentino | 59 | 59 | 0 |
| Castel San Giovanni | 135 | 135 | 0 |
| Castell’Arquato | 57 | 57 | 0 |
| Castelvetro piacentino | 44 | 44 | 0 |
| Cerignale | 2 | 2 | 0 |
| Coli | 12 | 12 | 0 |
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 |
| Cortemaggiore | 31 | 31 | 0 |
| Farini | 23 | 23 | 0 |
| Ferriere | 9 | 9 | 0 |
| Fiorenzuola d’Arda | 166 | 166 | 0 |
| Gazzola | 23 | 23 | 0 |
| Gossolengo | 59 | 59 | 0 |
| Gragnano Trebbiense | 29 | 29 | 0 |
| Gropparello | 14 | 15 | 1 |
| Lugagnano Val d’Arda | 38 | 38 | 0 |
| Monticelli d’Ongina | 56 | 57 | 1 |
| Morfasso | 2 | 2 | 0 |
| Ottone | 0 | 0 | 0 |
| Piacenza | 1387 | 1403 | 16 |
| Pianello Val Tidone | 16 | 16 | 0 |
| Piozzano | 7 | 7 | 0 |
| Podenzano | 95 | 95 | 0 |
| Ponte dell’Olio | 54 | 54 | 0 |
| Pontenure | 61 | 61 | 0 |
| Rivergaro | 100 | 100 | 0 |
| Rottofreno | 122 | 123 | 1 |
| San Giorgio Piacentino | 75 | 76 | 1 |
| San Pietro in Cerro | 6 | 6 | 0 |
| Sarmato | 19 | 19 | 0 |
| Travo | 27 | 27 | 0 |
| Vernasca | 11 | 11 | 0 |
| Vigolzone | 41 | 41 | 0 |
| Villanova sull’Arda | 9 | 9 | 0 |
| Zerba | 0 | 0 | 0 |
| Ziano Piacentino | 15 | 15 | 0 |
| 3167 | 3189 | 22 | |
