Pubblicità

    Nuovi positivi comune per comune (aggiornamento 15 aprile)

    I nuovi positivi suddivisi per Comune di appartenenza

    AGGIORNAMENTO  – CASI POSITIVI
    Comune di Residenza 14/04 ore 12 15/04 ore 12 Diff (+)
    Agazzano 18 19 1
    Alseno 34 35 1
    Alta Val Tidone 19 19 0
    Besenzone 7 8 1
    Bettola 27 28 1
    Bobbio 28 28 0
    Borgonovo Val Tidone 50 50 0
    Cadeo 67 69 2
    Calendasco 27 27 0
    Caorso 51 52 1
    Carpaneto Piacentino 54 56 2
    Castel San Giovanni 121 124 3
    Castell’Arquato 50 55 5
    Castelvetro piacentino 42 43 1
    Cerignale 2 2 0
    Coli 12 12 0
    Corte Brugnatella 7 7 0
    Cortemaggiore 30 31 1
    Farini 21 22 1
    Ferriere 8 8 0
    Fiorenzuola d’Arda 160 161 1
    Gazzola 22 22 0
    Gossolengo 55 55 0
    Gragnano Trebbiense 29 29 0
    Gropparello 13 13 0
    Lugagnano Val d’Arda 35 35 0
    Monticelli d’Ongina 56 56 0
    Morfasso 2 2 0
    Ottone 0 0 0
    Piacenza 1304 1324 20
    Pianello Val Tidone 15 15 0
    Piozzano 6 6 0
    Podenzano 90 90 0
    Ponte dell’Olio 51 54 3
    Pontenure 57 60 3
    Rivergaro 98 99 1
    Rottofreno 114 115 1
    San Giorgio Piacentino 72 72 0
    San Pietro in Cerro 6 6 0
    Sarmato 19 19 0
    Travo 25 26 1
    Vernasca 11 11 0
    Vigolzone 40 41 1
    Villanova sull’Arda 9 9 0
    Zerba 0 0 0
    Ziano Piacentino 15 15 0
    2979 3030 51

    Nessun commento

    LASCIA UN COMMENTO

    Per favore inserisci il tuo commento!
    Per favore inserisci il tuo nome qui

    Exit mobile version