Aggiornamento dei nuovi positivi comune per comune al 2 maggio 2020
| AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI DIAGNOSI AUSL PC | |||
| Comune di Residenza | 30/04 ore 12 | 01/05 ore 12 | Diff (+) |
| Agazzano | 24 | 24 | 0 |
| Alseno | 41 | 44 | 3 |
| Alta Val Tidone | 25 | 26 | 1 |
| Besenzone | 9 | 9 | 0 |
| Bettola | 36 | 40 | 4 |
| Bobbio | 31 | 31 | 0 |
| Borgonovo Val Tidone | 69 | 71 | 2 |
| Cadeo | 86 | 86 | 0 |
| Calendasco | 34 | 34 | 0 |
| Caorso | 78 | 78 | 0 |
| Carpaneto Piacentino | 73 | 73 | 0 |
| Castel San Giovanni | 152 | 160 | 8 |
| Castell’Arquato | 66 | 66 | 0 |
| Castelvetro piacentino | 50 | 50 | 0 |
| Cerignale | 2 | 2 | 0 |
| Coli | 15 | 16 | 1 |
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 |
| Cortemaggiore | 39 | 39 | 0 |
| Farini | 27 | 28 | 1 |
| Ferriere | 14 | 14 | 0 |
| Fiorenzuola d’Arda | 198 | 202 | 4 |
| Gazzola | 31 | 32 | 1 |
| Gossolengo | 79 | 79 | 0 |
| Gragnano Trebbiense | 33 | 33 | 0 |
| Gropparello | 20 | 20 | 0 |
| Lugagnano Val d’Arda | 43 | 44 | 1 |
| Monticelli d’Ongina | 75 | 75 | 0 |
| Morfasso | 6 | 6 | 0 |
| Ottone | 0 | 0 | 0 |
| Piacenza | 1659 | 1669 | 10 |
| Pianello Val Tidone | 18 | 26 | 8 |
| Piozzano | 10 | 10 | 0 |
| Podenzano | 110 | 110 | 0 |
| Ponte dell’Olio | 72 | 72 | 0 |
| Pontenure | 70 | 70 | 0 |
| Rivergaro | 121 | 124 | 3 |
| Rottofreno | 145 | 146 | 1 |
| San Giorgio Piacentino | 89 | 91 | 2 |
| San Pietro in Cerro | 6 | 6 | 0 |
| Sarmato | 21 | 21 | 0 |
| Travo | 29 | 29 | 0 |
| Vernasca | 14 | 14 | 0 |
| Vigolzone | 53 | 55 | 2 |
| Villanova sull’Arda | 15 | 15 | 0 |
| Zerba | 0 | 0 | 0 |
| Ziano Piacentino | 21 | 21 | 0 |
| 3816 | 3868 | 52 | |




