| AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI | |||
| Comune di Residenza | 08/04 ore 12 | 09/04 ore 12 | Diff (+) |
| Agazzano | 17 | 18 | 1 |
| Alseno | 31 | 31 | 0 |
| Alta Val Tidone | 19 | 19 | 0 |
| Besenzone | 6 | 6 | 0 |
| Bettola | 25 | 25 | 0 |
| Bobbio | 28 | 28 | 0 |
| Borgonovo Val Tidone | 48 | 48 | 0 |
| Cadeo | 61 | 61 | 0 |
| Calendasco | 27 | 27 | 0 |
| Caorso | 46 | 48 | 2 |
| Carpaneto Piacentino | 50 | 50 | 0 |
| Castel San Giovanni | 112 | 115 | 3 |
| Castell’Arquato | 47 | 47 | 0 |
| Castelvetro piacentino | 36 | 38 | 2 |
| Cerignale | 2 | 2 | 0 |
| Coli | 12 | 12 | 0 |
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 |
| Cortemaggiore | 28 | 28 | 0 |
| Farini | 21 | 21 | 0 |
| Ferriere | 8 | 8 | 0 |
| Fiorenzuola d’Arda | 153 | 155 | 2 |
| Gazzola | 21 | 22 | 1 |
| Gossolengo | 55 | 55 | 0 |
| Gragnano Trebbiense | 29 | 29 | 0 |
| Gropparello | 13 | 13 | 0 |
| Lugagnano Val d’Arda | 34 | 34 | 0 |
| Monticelli d’Ongina | 55 | 55 | 0 |
| Morfasso | 2 | 2 | 0 |
| Ottone | 0 | 0 | 0 |
| Piacenza | 1222 | 1240 | 18 |
| Pianello Val Tidone | 15 | 15 | 0 |
| Piozzano | 6 | 6 | 0 |
| Podenzano | 83 | 85 | 2 |
| Ponte dell’Olio | 47 | 47 | 0 |
| Pontenure | 51 | 54 | 3 |
| Rivergaro | 96 | 96 | 0 |
| Rottofreno | 110 | 111 | 1 |
| San Giorgio Piacentino | 68 | 68 | 0 |
| San Pietro in Cerro | 6 | 6 | 0 |
| Sarmato | 18 | 18 | 0 |
| Travo | 22 | 22 | 0 |
| Vernasca | 11 | 11 | 0 |
| Vigolzone | 33 | 34 | 1 |
| Villanova sull’Arda | 8 | 8 | 0 |
| Zerba | 0 | 0 | 0 |
| Ziano Piacentino | 14 | 14 | 0 |
| 2803 | 2839 | 36 |




