L’aggiornamento (ad oggi 8 aprile 2020) sugli abitanti di Piacenza e provincia risultati positivi dal Covid -19, suddivisi comune per comune.
| AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI | |||
| Comune di Residenza | 07/04 ore 12 | 08/04 ore 12 | Diff (+) |
| Agazzano | 17 | 17 | 0 |
| Alseno | 31 | 31 | 0 |
| Alta Val Tidone | 19 | 19 | 0 |
| Besenzone | 6 | 6 | 0 |
| Bettola | 25 | 25 | 0 |
| Bobbio | 28 | 28 | 0 |
| Borgonovo Val Tidone | 47 | 48 | 1 |
| Cadeo | 60 | 61 | 1 |
| Calendasco | 27 | 27 | 0 |
| Caorso | 45 | 46 | 1 |
| Carpaneto Piacentino | 49 | 50 | 1 |
| Castel San Giovanni | 111 | 112 | 1 |
| Castell’Arquato | 45 | 47 | 2 |
| Castelvetro piacentino | 36 | 36 | 0 |
| Cerignale | 2 | 2 | 0 |
| Coli | 12 | 12 | 0 |
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 |
| Cortemaggiore | 27 | 28 | 1 |
| Farini | 20 | 21 | 1 |
| Ferriere | 8 | 8 | 0 |
| Fiorenzuola d’Arda | 152 | 153 | 1 |
| Gazzola | 21 | 21 | 0 |
| Gossolengo | 53 | 55 | 2 |
| Gragnano Trebbiense | 29 | 29 | 0 |
| Gropparello | 13 | 13 | 0 |
| Lugagnano Val d’Arda | 34 | 34 | 0 |
| Monticelli d’Ongina | 55 | 55 | 0 |
| Morfasso | 2 | 2 | 0 |
| Ottone | 0 | 0 | 0 |
| Piacenza | 1214 | 1222 | 8 |
| Pianello Val Tidone | 15 | 15 | 0 |
| Piozzano | 5 | 6 | 1 |
| Podenzano | 82 | 83 | 1 |
| Ponte dell’Olio | 47 | 47 | 0 |
| Pontenure | 51 | 51 | 0 |
| Rivergaro | 96 | 96 | 0 |
| Rottofreno | 108 | 110 | 2 |
| San Giorgio Piacentino | 66 | 68 | 2 |
| San Pietro in Cerro | 6 | 6 | 0 |
| Sarmato | 17 | 18 | 1 |
| Travo | 22 | 22 | 0 |
| Vernasca | 11 | 11 | 0 |
| Vigolzone | 33 | 33 | 0 |
| Villanova sull’Arda | 8 | 8 | 0 |
| Zerba | 0 | 0 | 0 |
| Ziano Piacentino | 14 | 14 | 0 |
| 2776 | 2803 | 27 |




