Si è riunita stamani la Commissione elettorale comunale presieduta dall’assessore ai Servizi al Cittadino Paolo Mancioppi, composta dai consiglieri Antonio Levoni e Nelio Pavesi, per la nomina degli scrutatori che presteranno servizio presso i seggi elettorali in occasione delle votazioni europee del 26 maggio prossimo.
Nell’occasione, oltre al sorteggio dei 440 scrutatori – di cui è allegato l’elenco sia in ordine alfabetico, sia in ordine di seggio – è stata formata anche la graduatoria dei sostituti. La nomina dovrà essere ritirata direttamente dagli interessati entro sabato 11 maggio presso l’Ufficio Elettorale di viale Beverora 57, aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, il mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, il sabato dalle 8.15 alle 12.15. Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore, è possibile contattare lo stesso Ufficio telefonando ai numeri 0523-492369/2626/2552 negli orari indicati, o scrivendo a u.elettorale@comune.piacenza.it .
I seggi attivi a Piacenza sono 107, pur avendo mantenuto la numerazione dalla sezione 1 alla 108 dopo la soppressione della n. 99 che era collocata presso la casa protetta Vittorio Emanuele, dove è tuttora operativo uno dei sei seggi speciali (il n. 12s). Gli altri cinque sono: la sezione 17s presso il ricovero Maruffi, la n. 38s presso la Casa di cura Piacenza, la 89s all’interno della Casa circondariale, la 96s e la 97s all’Ospedale Civile.
I 440 scrutatori estratti questa mattina faranno parte di una squadra di 660 componenti, che ai 113 presidenti di seggio (107 per gli ordinari, sei per i seggi speciali) affianca 107 segretari (non necessari nei seggi speciali) nominati dai presidenti stessi. I compensi previsti sono rispettivamente di 120 e 72 euro – tra seggi ordinari e speciali – per i presidenti, 96 euro per segretari e scrutatori che si riducono, per questi ultimi, a 49 euro nei seggi speciali.
| Elezioni Europee 26 maggio 2019 – Nomina scrutatori | |||
| Commissione Elettorale Comunale del 3 maggio 2019 | |||
| ELENCO SCRUTATORI IN ORDINE DI SEZIONE | |||
| numero e ubicazione seggio | Cognome | Nome | |
| 2 | SCUOLA G. MAZZINI | ACCARDO | VINCENZO |
| 54 | SCUOLA G. CARDUCCI | ACCORSI | LEONARDO |
| 98 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | ACHILLI | FABIANA |
| 7 | SCUOLA G.TAVERNA | ADDABBO | NICOLETTA |
| 28 | SCUOLA A. DE GASPERI | AGNOLI | CINZIA |
| 55 | SCUOLA D. ALIGHIERI | AGRO’ | RACHELE |
| 42 | SCUOLA I. CALVINO | ALBANESI | GIUSEPPE |
| 88 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | ALDI | MICHELE |
| 11 | SCUOLA G.TAVERNA | AMBROGI | REBECCA |
| 55 | SCUOLA D. ALIGHIERI | AMBROSINO | ALBERTO |
| 58 | SCUOLA V. DA FELTRE | ANELLI | SIMONA |
| 13 | SCUOLA G. ALBERONI | ANGONA | FRANCESCA |
| 98 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | ARCARI | NICOLO’ |
| 29 | SCUOLA A. DE GASPERI | ASARO | FRANCESCA |
| 53 | SCUOLA G. CARDUCCI | ASTOLFI | ALBERTO |
| 103 | SCUOLA DI BORGHETTO | BALDINI | PIERO |
| 49 | SCUOLA I. CALVINO | BALESTRA | FEDERICA |
| 23 | SCUOLA P. GIORDANI | BALLETTI | FRANCESCA |
| 31 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | BALLETTI | LUCA |
| 4 | SCUOLA G. MAZZINI | BALZAN | CHRISTINA SYLVIA |
| 33 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | BALZARETTI | ANNAMARIA |
| 10 | SCUOLA G.TAVERNA | BARBATO | FRANCESCA |
| 83 | SCUOLA DUE GIUGNO | BARBIERI | ALESSANDRO |
| 8 | SCUOLA G.TAVERNA | BARBIERI | MARIO |
| 104 | SCUOLA DI MUCINASSO | BARBIERI | PAOLO FRANCESCO |
| 34 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | BARBIERI | ROSALINDA |
| 32 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | BARBIERI | VALENTINA |
| 17 | SCUOLA G. ALBERONI | BARILLI | SOFIA |
| 89 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | BAROCELLI | SABRINA |
| 25 | SCUOLA P. GIORDANI | BARSANTI | MARCO |
| 97 | SCUOLA G.TAVERNA | BASSINI | LICIA |
| 106 | SCUOLA DI PITTOLO | BATTIATO | PAOLA |
| 93 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | BEGHI | MILVIA |
| 25 | SCUOLA P. GIORDANI | BEGNIS | ALESSIA |
| 44 | SCUOLA I. CALVINO | BELFORTI | ARIANNA |
| 100 | EX SCUOLA DI MORTIZZA | BENSI | DANIELA |
| 95 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | BERNARDI | ALESSIA |
| 30 | SCUOLA A. DE GASPERI | BERNARDI | FABRIZIO |
| 12 | SCUOLA G.TAVERNA | BERNINI | KATIA |
| 86 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | BERNONI | LUCA |
| 74 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | BERTONI | FEDERICA |
| 48 | SCUOLA I. CALVINO | BETTI | SILVANA |
| 18 | SCUOLA G. ALBERONI | BIASINI | BEATRICE |
| 71 | SCUOLA DON G. MINZONI | BIFULCO | MICHELE |
| 107 | SCUOLA DI PITTOLO | BOBBI | DANIELA |
| 3 | SCUOLA G. MAZZINI | BOIARDI | GABRIELE |
| 31 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | BOLZONI | ANNA |
| 77 | SCUOLA A. FRANK | BOLZONI | GAUDENZIO |
| 24 | SCUOLA P. GIORDANI | BOLZONI | MILENA |
| 82 | SCUOLA DUE GIUGNO | BONANNO | MARGHERITA |
| 23 | SCUOLA P. GIORDANI | BONELLI | MARIA GRAZIA |
| 24 | SCUOLA P. GIORDANI | BONGIORNI | CORRADO |
| 16 | SCUOLA G. ALBERONI | BONGIORNI | DAVIDE |
| 5 | SCUOLA G. MAZZINI | BONGIORNI | FABRIZIO |
| 91 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | BONGIORNI | PATRIZIA |
| 37 | SCUOLA R. PEZZANI | BONI | DAVIDE |
| 95 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | BONVINI | ELEONORA |
| 65 | SCUOLA E. CARELLA | BORGHI | MASSIMO SIMONE |
| 14 | SCUOLA G. ALBERONI | BORGONOVI | NICOLE |
| 49 | SCUOLA I. CALVINO | BORLENGHI | SILVIA |
| 36 | SCUOLA R. PEZZANI | BOSCARINO | DIEGO |
| 27 | SCUOLA A. DE GASPERI | BOSONI | VITTORIA |
| 43 | SCUOLA I. CALVINO | BOTTA | LUCA |
| 14 | SCUOLA G. ALBERONI | BOTTASSI | BARBARA |
| 12 | SCUOLA G.TAVERNA | BOTTAZZI | LAURA |
| 18 | SCUOLA G. ALBERONI | BOTTERI | LUCA |
| 1 | SCUOLA G. MAZZINI | BRAGA | MARTINA |
| 39 | SCUOLA R. PEZZANI | GUADAGNUOLO | MARCO |
| 94 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | BRAZZAROLA | CHIARA |
| 28 | SCUOLA A. DE GASPERI | BRICCHI | LETIZIA |
| 49 | SCUOLA I. CALVINO | BRUNO | ROSSANA |
| 67 | SCUOLA E. CARELLA | BRUSCHI | ELISA |
| 68 | SCUOLA E. CARELLA | BUCARIA | ERICA |
| 64 | SCUOLA E. CARELLA | BUONOCORE | FRANCESCO |
| 91 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | BUONOCORE | ROBERTO |
| 86 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | BURZONI | DARIA |
| 41 | SCUOLA R. PEZZANI | CACCIAPUOTI | CARMELA |
| 3 | SCUOLA G. MAZZINI | CALDINI | MATTEO |
| 44 | SCUOLA I. CALVINO | CALETTI | ORNELLA |
| 104 | SCUOLA DI MUCINASSO | CALORI | LEONARDO |
| 85 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | CAMBILARGIU | DANILO |
| 29 | SCUOLA A. DE GASPERI | CAMINATI | SILVANA |
| 92 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | CAMMI | MARIA VITTORIA |
| 59 | SCUOLA V. DA FELTRE | CAMONI | ALESSANDRA |
| 48 | SCUOLA I. CALVINO | CAMPOMINOSI | FEDERICA |
| 77 | SCUOLA A. FRANK | CANEPARI | MARIA-PAOLA |
| 24 | SCUOLA P. GIORDANI | CANNISTRA’ | ROBERTO |
| 68 | SCUOLA E. CARELLA | CAPASSO | ELPIDIO |
| 106 | SCUOLA DI PITTOLO | CAPOZZI | ANGELO |
| 30 | SCUOLA A. DE GASPERI | CAPPELLO | SERGIO |
| 97/S | OSPEDALE CIVILE | CAPRIOLI | LUCIA |
| 69 | SCUOLA DON G. MINZONI | CAPRIOLI | VICTOR ALEJANDRO |
| 68 | SCUOLA E. CARELLA | CARDILLO | PAOLA |
| 15 | SCUOLA G. ALBERONI | CARMINIO | MARIKA |
| 34 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | CARUSO | ELENA |
| 105 | SCUOLA DI MUCINASSO | CASSANI | CRISTIAN |
| 72 | SCUOLA DON G. MINZONI | CASTELLI | MATTEO |
| 63 | SCUOLA E. CARELLA | CASTELLINI | SABRINA |
| 65 | SCUOLA E. CARELLA | CATANZARO | CAMILLA |
| 40 | SCUOLA R. PEZZANI | CATELLI | MONJA |
| 101 | SCUOLA DI GERBIDO | CAVANNA | NICOLA LUIGI |
| 100 | EX SCUOLA DI MORTIZZA | CAVANNA | PAMELA |
| 5 | SCUOLA G. MAZZINI | CAVANNA | SIMONE |
| 64 | SCUOLA E. CARELLA | CELLA | GIAMMARCO |
| 70 | SCUOLA DON G. MINZONI | CELLA | MARTINA |
| 88 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | CELLA | STEFANO |
| 73 | SCUOLA DON G. MINZONI | CERRA | STEFANO |
| 79 | SCUOLA DUE GIUGNO | CERRI | ANNA |
| 47 | SCUOLA I. CALVINO | CERTA | CATERINA |
| 73 | SCUOLA DON G. MINZONI | CHIAPPINI | ANDREA |
| 31 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | CHIARINI | GIOVANNI |
| 26 | SCUOLA A. DE GASPERI | CHICCHI | ANDREA |
| 44 | SCUOLA I. CALVINO | CHICCHI | SERENA |
| 9 | SCUOLA G.TAVERNA | CIGNATTA | CLAUDIA |
| 61 | SCUOLA V. DA FELTRE | CILMI | GIORGIA |
| 75 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | CILMI | MAURIZIO |
| 50 | SCUOLA I. CALVINO | CILMI | TERENCE |
| 67 | SCUOLA E. CARELLA | CINO | STEFANIA |
| 85 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | CIOFFI | MARTINA |
| 59 | SCUOLA V. DA FELTRE | CIOLLI | GIULIA |
| 78 | SCUOLA A. FRANK | CIOZZANI | MARCELLO |
| 37 | SCUOLA R. PEZZANI | CIVARDI | ANNA CHIARA |
| 107 | SCUOLA DI PITTOLO | CIVARDI | CLARISSA |
| 12 | SCUOLA G.TAVERNA | CLINI | CRISTINA |
| 38 | SCUOLA R. PEZZANI | COCA SEJAS | BEATRIZ |
| 54 | SCUOLA G. CARDUCCI | COLONETTI | OMBRETTA EUGENIA |
| 87 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | CONTE | ELISA |
| 8 | SCUOLA G.TAVERNA | CORBELLINI | FAUSTA |
| 13 | SCUOLA G. ALBERONI | CORNELLI | MARINA |
| 7 | SCUOLA G.TAVERNA | CORVI | GIORGIA |
| 51 | SCUOLA G. CARDUCCI | COSTA | FEDERICA |
| 70 | SCUOLA DON G. MINZONI | COSTA | MICHELE |
| 78 | SCUOLA A. FRANK | COTRONEO | CATERINA |
| 70 | SCUOLA DON G. MINZONI | COTRONEO | FRANCESCA |
| 36 | SCUOLA R. PEZZANI | CRISTALLI | FEDERICO |
| 91 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | CRISTALLI | OMAR |
| 88 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | CUCUZZA | MARIANNA |
| 74 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | CUGINI | MARTINA |
| 32 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | CULLARO CARBONARO | GIUSY |
| 64 | SCUOLA E. CARELLA | CURATTI | BARBARA |
| 9 | SCUOLA G.TAVERNA | D’ALESSANDRO | MARGHERITA |
| 7 | SCUOLA G.TAVERNA | DALIA | ANDREA |
| 21 | SCUOLA P. GIORDANI | DAMASI | TIZIANA |
| 108 | SCUOLA DI VALLERA | DAMATO | ANTONIO |
| 22 | SCUOLA P. GIORDANI | DAQUINO | MARINA |
| 97 | SCUOLA G.TAVERNA | DAVERI | STEFANIA |
| 107 | SCUOLA DI PITTOLO | DAVERIO | ALBERTO |
| 62 | SCUOLA E. CARELLA | DE CARLI | ANDREA |
| 63 | SCUOLA E. CARELLA | DE COSTANZO | IRENE |
| 21 | SCUOLA P. GIORDANI | DE DONNO | VIVIANA |
| 51 | SCUOLA G. CARDUCCI | DE’ LUCA DI PIETRALATA | STEFANO |
| 102 | EX SCUOLA DI RONCAGLIA | DE MATTEIS | ANDREA |
| 47 | SCUOLA I. CALVINO | DE ROBERTIS | ALESSANDRA |
| 59 | SCUOLA V. DA FELTRE | DE ROBERTIS | VIVIANA |
| 93 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | DE ROMA | FRANCESCO |
| 83 | SCUOLA DUE GIUGNO | DE SPIRITO | DANILO |
| 6 | SCUOLA G. MAZZINI | DEBE’ | ANNA |
| 102 | EX SCUOLA DI RONCAGLIA | DELPANNO | LISA |
| 17/S | INFERMERIA CASA DI RIPOSO MARUFFI | DI BENEDETTO | MARIA |
| 89/S | CASA CIRCONDARIALE | DI VITA | ANTONINO |
| 38 | SCUOLA R. PEZZANI | DIMROCI | NIKKA |
| 22 | SCUOLA P. GIORDANI | DOSI | ALISEA |
| 83 | SCUOLA DUE GIUGNO | DURANTI | GIULIA |
| 50 | SCUOLA I. CALVINO | ESPOSITO | CARMELO |
| 42 | SCUOLA I. CALVINO | FARISELLI | CHIARA |
| 9 | SCUOLA G.TAVERNA | FAVA | CECILIA |
| 17 | SCUOLA G. ALBERONI | FERLITO | GABRIELE CLEMENTE |
| 64 | SCUOLA E. CARELLA | FERNANDI | ELEONORA |
| 45 | SCUOLA I. CALVINO | FERRARA | LUCIA |
| 38 | SCUOLA R. PEZZANI | MURENA | MARIA CAROLINA |
| 57 | SCUOLA D. ALIGHIERI | FERRARI | IVAN |
| 27 | SCUOLA A. DE GASPERI | FERRARI | LUCIA |
| 60 | SCUOLA V. DA FELTRE | FERRARI | MARINA |
| 61 | SCUOLA V. DA FELTRE | FERRI | FABIO |
| 94 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | FERRI | PAOLO |
| 94 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | FERRIERO | SONIA |
| 44 | SCUOLA I. CALVINO | FILIOS | PAOLA |
| 46 | SCUOLA I. CALVINO | FILOSA | ANNARITA |
| 32 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | FINETTI | ELENA |
| 19 | SCUOLA G. ALBERONI | FIORI | GIAN FABIO |
| 75 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | FONTANA | MARIA GLORIA |
| 87 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | FRANZOSO | IVAN |
| 105 | SCUOLA DI MUCINASSO | FRAZZEI | GIULIA MARIA |
| 74 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | FRAZZEI | LIDIA |
| 84 | SCUOLA DUE GIUGNO | FREDA | ROSARIO |
| 85 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | FRIGO | CHIARA |
| 92 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | FUSCO | MARCO |
| 90 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | FUSCONI | LAURA |
| 14 | SCUOLA G. ALBERONI | GALLINARI AGOSTI | ARIANNA |
| 42 | SCUOLA I. CALVINO | GALLUCCIO | TERESA |
| 76 | SCUOLA A. FRANK | GALLUZZI | EUGENIO |
| 29 | SCUOLA A. DE GASPERI | GANDOLFI | ILARIA |
| 38/S | CASA DI CURA PIACENZA | GARDELLA | LORENZO |
| 35 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | GARILLI | SIMONA |
| 104 | SCUOLA DI MUCINASSO | GARRITANO | LUCA WALTER |
| 101 | SCUOLA DI GERBIDO | GAZZOLA | ANDREA |
| 58 | SCUOLA V. DA FELTRE | GAZZOLA | ERIKA |
| 60 | SCUOLA V. DA FELTRE | GEROSA | ANDREA |
| 6 | SCUOLA G. MAZZINI | GHIADONI | MARCELLO |
| 53 | SCUOLA G. CARDUCCI | GHIRETTI | ALESSANDRO |
| 106 | SCUOLA DI PITTOLO | GHIZZONI | MICHELE |
| 68 | SCUOLA E. CARELLA | GIROMETTA | MARIA LUCIA |
| 22 | SCUOLA P. GIORDANI | GIULIANO | LUCIA |
| 26 | SCUOLA A. DE GASPERI | GIUSIANO | LUCA |
| 90 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | GOBBI | STEFANIA |
| 86 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | GOGNI | PAOLO |
| 56 | SCUOLA D. ALIGHIERI | GRADALI | MATTIA |
| 93 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | GRANDINI | ANGELA DI FATIMA |
| 41 | SCUOLA R. PEZZANI | GRASSI | EMILIO |
| 42 | SCUOLA I. CALVINO | GRAZIOLI | STEFANIA |
| 76 | SCUOLA A. FRANK | GRILLI | CRISTINA |
| 74 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | GRISENTI | FEDERICA |
| 17 | SCUOLA G. ALBERONI | GROPPI | SARA |
| 58 | SCUOLA V. DA FELTRE | GUASCONI | MATTEO |
| 21 | SCUOLA P. GIORDANI | GUASCONI | PAOLO |
| 95 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | GUGLIELMI | MARTA |
| 11 | SCUOLA G.TAVERNA | GUGLIELMI | MATTEO |
| 87 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | IANNACCONE | LOREDANA |
| 50 | SCUOLA I. CALVINO | IANNUCCI | BRUNO |
| 3 | SCUOLA G. MAZZINI | IENGO | VALERIA |
| 51 | SCUOLA G. CARDUCCI | BERTUZZI | PAOLA |
| 100 | EX SCUOLA DI MORTIZZA | INCONIS | MARIA RITA |
| 80 | SCUOLA DUE GIUGNO | INTERDONATO | GRAZIAMARIA |
| 10 | SCUOLA G.TAVERNA | INZANI | FRANCA |
| 48 | SCUOLA I. CALVINO | ISINGRINI | FLORA |
| 67 | SCUOLA E. CARELLA | JANKU | ADRIANA |
| 46 | SCUOLA I. CALVINO | LA FACE | FEDERICO |
| 45 | SCUOLA I. CALVINO | LA SALANDRA | CINZIA |
| 12/S | A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA | LANCELLA | SERENA |
| 12 | SCUOLA G.TAVERNA | LANERI | PAOLA |
| 20 | SCUOLA P. GIORDANI | LAPIETRA | MARIA TERESA |
| 93 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | LAVELLI | JESSICA |
| 78 | SCUOLA A. FRANK | LIBELLI | GIORDANA |
| 20 | SCUOLA P. GIORDANI | LIBORI | ILARIA |
| 26 | SCUOLA A. DE GASPERI | LO RUSSO | ANNALISA |
| 96 | SCUOLA G.TAVERNA | LONGINOTTI | NICOLAS |
| 63 | SCUOLA E. CARELLA | LORENZI | SILVANA |
| 79 | SCUOLA DUE GIUGNO | LOSI | MASSIMO |
| 94 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | LOSI | SIMONE |
| 45 | SCUOLA I. CALVINO | LOTTI | SABRINA |
| 84 | SCUOLA DUE GIUGNO | LOTTICI | NICOLE |
| 19 | SCUOLA G. ALBERONI | LUCENTE | FELICIA |
| 54 | SCUOLA G. CARDUCCI | LUSITANI | DANIELE |
| 70 | SCUOLA DON G. MINZONI | MACHEDA | ANTONIO |
| 91 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | MAGGI | LORENZA |
| 22 | SCUOLA P. GIORDANI | MAGISTRALI | LUCIA |
| 30 | SCUOLA A. DE GASPERI | MAINI | PAOLO |
| 15 | SCUOLA G. ALBERONI | MAIONE | BIAGIO |
| 102 | EX SCUOLA DI RONCAGLIA | MAIORANA | LUCA |
| 35 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | MALACALZA | SARA |
| 11 | SCUOLA G.TAVERNA | MANARA | SILVIA |
| 29 | SCUOLA A. DE GASPERI | MANDELLI | LUCA |
| 97/S | OSPEDALE CIVILE | MANDELLI | MANILA |
| 1 | SCUOLA G. MAZZINI | MANDELLI | MARIA |
| 56 | SCUOLA D. ALIGHIERI | MANDURI | MIRKO |
| 100 | EX SCUOLA DI MORTIZZA | MANNINA | CAMILLA |
| 57 | SCUOLA D. ALIGHIERI | MARCHESI | DEBORA |
| 15 | SCUOLA G. ALBERONI | MARCHESI | JOLANDA LARA |
| 34 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | MARCHESI | ROBERTA |
| 49 | SCUOLA I. CALVINO | MARCHETTI | MAURO |
| 55 | SCUOLA D. ALIGHIERI | MARENGHI | MASSIMILIANO |
| 54 | SCUOLA G. CARDUCCI | MARINO | SARA |
| 41 | SCUOLA R. PEZZANI | MARINUCCI | MICHELA |
| 2 | SCUOLA G. MAZZINI | MARISCOTTI | CHIARA |
| 58 | SCUOLA V. DA FELTRE | MARZAROLI | ROBERTO |
| 95 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | MAZZARI | FRANCESCO |
| 50 | SCUOLA I. CALVINO | MAZZARI | KATIA |
| 106 | SCUOLA DI PITTOLO | MAZZOCCHI | CINZIA |
| 96/S | OSPEDALE CIVILE REP. ORTOPEDIA E PNEUMOLOGIA | GARDI | ELENA |
| 90 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | RIMONDI | CATERINA |
| 28 | SCUOLA A. DE GASPERI | MERLI | PATRIZIA |
| 60 | SCUOLA V. DA FELTRE | MERLINI | PAOLA |
| 6 | SCUOLA G. MAZZINI | MERLINO | ESTER |
| 60 | SCUOLA V. DA FELTRE | METTI | MONICA |
| 62 | SCUOLA E. CARELLA | MEZZADRI | ELENA |
| 26 | SCUOLA A. DE GASPERI | MILANESI | MARIA LAURA |
| 41 | SCUOLA R. PEZZANI | MIOTTI | ERIKA |
| 20 | SCUOLA P. GIORDANI | MOCCIA | FLORENZO |
| 108 | SCUOLA DI VALLERA | MOIA | LARA |
| 17 | SCUOLA G. ALBERONI | MOIA | MELANIA |
| 96/S | OSPEDALE CIVILE REP. ORTOPEDIA E PNEUMOLOGIA | MOLINARI | DONATELLA |
| 78 | SCUOLA A. FRANK | MOLINARI | GAIA |
| 84 | SCUOLA DUE GIUGNO | MOLLICA | MARIA |
| 1 | SCUOLA G. MAZZINI | MONTANARI | ELENA |
| 43 | SCUOLA I. CALVINO | MORABITO | MARIA FRANCESCA |
| 36 | SCUOLA R. PEZZANI | MORCHIA | LORENZO |
| 73 | SCUOLA DON G. MINZONI | ROSELLI | ELISABETTA |
| 69 | SCUOLA DON G. MINZONI | MORLACCHINI | MATTEO |
| 40 | SCUOLA R. PEZZANI | MORTILLA | ANTONELLO |
| 8 | SCUOLA G.TAVERNA | MOSCONI | ANTONICA |
| 66 | SCUOLA E. CARELLA | MOZZARELLI | FILIPPO |
| 37 | SCUOLA R. PEZZANI | MUSELLI | VALERIA |
| 65 | SCUOLA E. CARELLA | NECANDRI | ROSALBA |
| 10 | SCUOLA G.TAVERNA | NICCOLI | LAURA |
| 77 | SCUOLA A. FRANK | NICELLI | ROMINA |
| 31 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | NICOLINI | AGNESE |
| 35 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | NICOLINI | GIACOMO |
| 79 | SCUOLA DUE GIUGNO | ORICANI | GIOVANNA |
| 34 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | ORSI | ALESSANDRA |
| 55 | SCUOLA D. ALIGHIERI | ORSI | PIERO |
| 6 | SCUOLA G. MAZZINI | OSTELLI | ELENA |
| 69 | SCUOLA DON G. MINZONI | OWUSU | ELLEN DEDAA |
| 18 | SCUOLA G. ALBERONI | PACE | FRANCESCA |
| 67 | SCUOLA E. CARELLA | PAGANI | LINDA |
| 4 | SCUOLA G. MAZZINI | PALOSCHI | VALERIA |
| 40 | SCUOLA R. PEZZANI | PANCINI | DANIELE |
| 89 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | PANICO | MONICA |
| 53 | SCUOLA G. CARDUCCI | PANTRINI | PAOLO |
| 103 | SCUOLA DI BORGHETTO | PAPA | ANNA |
| 92 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | PAPA | CAMILLA |
| 4 | SCUOLA G. MAZZINI | PARENTE | SILVANA |
| 71 | SCUOLA DON G. MINZONI | PARMIGIANI | FEDERICA |
| 97 | SCUOLA G.TAVERNA | PARMIGIANI | REBECCA |
| 43 | SCUOLA I. CALVINO | PARVENZA | ANDREA |
| 13 | SCUOLA G. ALBERONI | PASSERA | VALENTINA |
| 84 | SCUOLA DUE GIUGNO | PEDRELLI | ANNA |
| 36 | SCUOLA R. PEZZANI | PERANI | ANDREA |
| 103 | SCUOLA DI BORGHETTO | PERETTI | MASSIMO |
| 33 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | PERINI | PAOLO |
| 96 | SCUOLA G.TAVERNA | PERINO | ILENIA ASTRID |
| 16 | SCUOLA G. ALBERONI | PERRELLA | MARIA-TERESA |
| 61 | SCUOLA V. DA FELTRE | PETRERA | SIMONA |
| 10 | SCUOLA G.TAVERNA | PETTINATO | MARIA MORENA |
| 15 | SCUOLA G. ALBERONI | PHYTILIS-LAZZARINI | ELENA |
| 5 | SCUOLA G. MAZZINI | PIACENTINI | PAOLA |
| 79 | SCUOLA DUE GIUGNO | PIAZZA | SILVANA |
| 39 | SCUOLA R. PEZZANI | PICCOLI | MARCO |
| 87 | SCUOLA DI SAN LAZZARO | PIEMONTESE | SARA |
| 45 | SCUOLA I. CALVINO | PINTO | STEFANIA |
| 47 | SCUOLA I. CALVINO | PINTONI | MARIKA |
| 101 | SCUOLA DI GERBIDO | PIPINO | CIRO |
| 71 | SCUOLA DON G. MINZONI | PISARONI | STEFANIA |
| 61 | SCUOLA V. DA FELTRE | PIVONI | EDOARDO |
| 105 | SCUOLA DI MUCINASSO | PIZZAGHI | CECILIA |
| 97 | SCUOLA G.TAVERNA | PIZZI | PATRIZIA |
| 27 | SCUOLA A. DE GASPERI | PIZZOCCHERI | MARINA |
| 90 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | POISETTI | SERGIO |
| 27 | SCUOLA A. DE GASPERI | POLLONI | LUCIA |
| 53 | SCUOLA G. CARDUCCI | POMARELLI | ELISA |
| 23 | SCUOLA P. GIORDANI | PONTOGLIO | MICHELE |
| 82 | SCUOLA DUE GIUGNO | PORCARI | FRANCESCO |
| 82 | SCUOLA DUE GIUGNO | PORCU | VALENTINA |
| 75 | SCUOLA CADUTI SUL LAVORO | PRANDINI | STEFANIA |
| 40 | SCUOLA R. PEZZANI | PREMOLI | CLAUDIA |
| 62 | SCUOLA E. CARELLA | PRINCIPATO | ALESSIA |
| 25 | SCUOLA P. GIORDANI | PRINZIVALLI | RINO |
| 96 | SCUOLA G.TAVERNA | PROVINI | CLAUDIA |
| 5 | SCUOLA G. MAZZINI | PULEO | ROSA |
| 108 | SCUOLA DI VALLERA | PUTTINI | ALBERTO |
| 20 | SCUOLA P. GIORDANI | QUAGLIAROLI | SERENA |
| 32 | SCUOLA DI BORGOTREBBIA | QUARATINO | MARCO |
| 33 | SCUOLA DI SANT’ANTONIO | QUINCI | LUCIANO DAVIDE |
| 12/S | A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA | RAGGI | RICCARDO |
| 59 | SCUOLA V. DA FELTRE | RAGLIO | SIMONA |
| 39 | SCUOLA R. PEZZANI | RANDAZZO | ARIANNA |
| 52 | SCUOLA G. CARDUCCI | RAPETTI | RAFFAELLA |
| 71 | SCUOLA DON G. MINZONI | RATTI | CLAUDIA |
| 3 | SCUOLA G. MAZZINI | RAVANI | ROSSELLA |
| 52 | SCUOLA G. CARDUCCI | REPETTI | FRANCESCA |
| 103 | SCUOLA DI BORGHETTO | RICHELMI | FIORENZA |
| 56 | SCUOLA D. ALIGHIERI | RIZZI | VALENTINA |
