Si è parlato molto in questi giorni dell’autovelox posizionato a Gragnano, sulla strada provinciale 11.
Installato a fine del 2018 in questi sette mesi l’apparecchio ha rilevato migliaia di infrazioni commesse da automobilisti che hanno superato il limite dei 90 chilometri orari (più cinque di tolleranza).
Si tratta di un apparecchio bidirezionale che fotografa cioè entrambe le corsie di marcia e che è segnalato dai consueti cartelli blu che riportano la scritta “Controllo elettronico della velocità”.
Si potrebbe pensare dunque automobilista avvisato … mezzo salvato invece, nel suo periodo di attività, l’apparecchio automatico ha generato sanzioni per centinaia di migliaia di euro e l’incasso annuale potrebbe superare il milione e mezzo.
Una vera e propria manna per le casse dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta a cui andranno le multe, tolta una quota che spetta invece alla Provincia di Piacenza proprietaria della strada.
A proposito di apparecchi elettronici che generano utili a non finire, in stile Re Mida, nella nostra provincia c’è un precedente storico quello del semaforo di Sarmato: multò migliaia di automobilisti ma venne travolto da altrettanti ricorsi, molti dei quali vinti. Arrivò anche il Gabibbo e soprattutto arrivarono le sentenze della Cassazione ed infine l’apparecchio della discordia venne tolto.
Non è escluso che, anche per l’autovelox di Gragnano, alcuni automobilisti impugnino le multe anche se, con le regole attuali, non sempre conviene farlo.
Per ricorrere al Giudice di Pace bisogna pagare un bollo ed un contributo unificato (la cui somma è spesso pari o superiore alla multa stessa) mentre se il Prefetto rigetta il ricorso (come spesso avviene) la multa raddoppia. Inoltre occorre trovare un appiglio per impugnare la sanzione e non è detto che in questo caso ce ne siano.
Davanti alle critiche che accompagnano l’installazione di questi “sistemi automatici” le amministrazioni territoriali giustificano la presenza degli autovelox non con mere questioni di cassa ma come strumenti utili alla prevenzione degli incidenti. In teoria gli introiti dovrebbero essere destinati proprio ad opere pensate per aumentare la sicurezza stradale.
C’è chi invece chi la pensa esattamente al contrario e reputa pericolosi gli stessi autovelox: non è infatti inconsueto vedere automobili che arrivano a forte velocità, si accorgono del misuratore, inchiodano e, scampato il pericolo, schiacciano nuovamente sul pedale. In giro per l’Italia si contano parecchi incidenti dovuti proprio a frenate improvvise davanti a gabbiotti, con conseguenti tamponamenti.
Nessuno può ovviamente sapere se le amministrazioni locali siano motivate effettivamente da intenti paternalistici e di sicurezza delle strade o ad accumulare “cash facile”.
Qualche sospetto viene spulciando i dati pubblicati dal sito Autovelox.it (edito dalla tedesca Eifrig Media). L’Italia (vedi tabella sotto) risulta il secondo paese al mondo per numero di autovelox. Primo è il Brasile (grande 28 volte l’Italia). Il Bel Paese conta 7.995 apparecchi, 1.693 in più della Russia (che è 56 volte più grande).
Terza risulta la Gran Bretagna con circa la metà dei misuratori installati e poi, a seguire, Germania, Francia, Emirati Arabi.
Non esistono statistiche nazionali che ci dicano con esattezza se gli autovelox servano a diminuire gli incidenti, però il nostro paese nella statistica europea della pericolosità stradale è piazzato esattamente a metà, dopo nazioni che hanno un numero di apparecchi assai più basso.
In particolare molti avanzano forti dubbi sull’efficacia proprio delle postazioni fisse poiché gli automobilisti che abitano in zona sanno bene dove sono posizionate e rallentano giusto per evitarle per poi accelerare nuovamente.
Così ad essere multati finiscono per essere gli automobilisti di passaggio. Un principio questo che, al di là del caso specifico, proprio non piace all’avvocato Corrado Sforza Fogliani, noto per le sue battaglie “libertarie”.
«E’ una vergogna. Per me la scelta delle amministrazioni che mettono questi autovelox è simile a quella che fece Veltroni a Roma quando impose un aggravio di uno o due euro sui taxi che partivano da stazione Termini. Tanto – ora come allora – la pagano quelli che non votano! Prendiamo l’autovelox di gragnano. Molti, fra quelli del posto, si sono detti favorevoli. Perché? Perché loro sanno dove è, sanno che funziona, rallentano e non prendono multe. Le sanzioni le prendono “quelli che non votano”, che sono di fuori e si trovano a passare su quella strada. Lo trovo simile al gravare di tasse le case di villeggiatura, perché tanto quelle case sono di proprietà di persone che in quel territorio non votano. L’unico vero interesse che molti amministratori hanno è quello di fare soldi e se tutto ciò lo sposti a carico di chi non vota nel tuo territorio … sarà sempre un soggetto indifeso».
Paese | Semaforo | Autovelox Velocità | Autovelox Velocità e Semaforo | Tutor (SICVE) | Altro | Totale |
Brasile (BR) | 800 | 12936 | 2 888 | 8 | 8 | 16.640 |
Italia (I) | 1998 | 7995 | 199 | 588 | 56 | 10.836 |
Russia (RUS) | 1 143 | 6302 | 144 | 887 | 551 | 9.027 |
Grann Bretagna (GB) | 800 | 3959 | 208 | 1 592 | 5 | 6.564 |
Stati Uniti d’America (USA) | 4 804 | 1055 | 165 | 0 | 9 | 6.033 |
Germania (D) | 491 | 3773 | 325 | 2 | 28 | 4.619 |
Francia (FR) | 751 | 2440 | 57 | 211 | 7 | 3.466 |
Emirati Arabi Uniti (UAE) | 395 | 2008 | 223 | 0 | 0 | 2.626 |
Belgio (B) | 22 | 797 | 1 012 | 395 | 2 | 2.228 |
Spagna (ES) | 358 | 1335 | 15 | 236 | 3 | 1.947 |
Svezia (SE) | – | 1938 | 0 | 0 | 0 | 1.938 |
Turchia (TR) | 90 | 1049 | 234 | 29 | 1 | 1.403 |
Australia (AUS) | 333 | 229 | 590 | 149 | 24 | 1.325 |
Austria (A) | 104 | 1103 | 7 | 47 | 31 | 1.292 |
Argentina (RA) | 270 | 881 | 9 | 0 | 0 | 1.160 |
Finlandia (FI) | – | 964 | 37 | 0 | 1 | 1.002 |
Taiwan (RCT) | 435 | 452 | 39 | 0 | 0 | 926 |
Paesi Bassi (NL) | 12 | 288 | 489 | 73 | 39 | 901 |
Polonia (PL) | 112 | 521 | 35 | 104 | 0 | 772 |
Repubblica Ceca (CZ) | 46 | 110 | 25 | 566 | 1 | 748 |
Canada (CDN) | 519 | 22 | 167 | 0 | 1 | 709 |
Svizzera (CH) | 97 | 296 | 281 | 6 | 7 | 687 |
Iran (IR) | 49 | 593 | 3 | 0 | 0 | 645 |
Oman (OM) | 48 | 391 | 91 | 0 | 0 | 530 |
Sudafrica (ZA) | 33 | 219 | 214 | 44 | 0 | 510 |
Norvegia (NO) | – | 309 | 0 | 105 | 0 | 414 |
Grecia (GR) | 1 | 314 | 0 | 0 | 59 | 374 |
Bielorussia (BY) | – | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 |
Kuwait (KWT) | 131 | 209 | 5 | 0 | 0 | 345 |
Hong Kong (HK) | 6 | 155 | 170 | 0 | 0 | 331 |
Lituania (LT) | 2 | 282 | 10 | 4 | 0 | 298 |
Bulgaria (BG) | 41 | 126 | 130 | 0 | 0 | 297 |
Messico (MEX) | 37 | 222 | 5 | 0 | 0 | 264 |
Ucraina (UA) | 11 | 215 | 35 | 2 | 1 | 264 |
Ungheria (H) | 7 | 243 | 2 | 4 | 2 | 258 |
Singapore (SGP) | 215 | 29 | 2 | 4 | 0 | 250 |
Algeria (DZ) | 19 | 223 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Croazia (HR) | 2 | 215 | 5 | 0 | 0 | 222 |
Arabia Saudita (KSA) | 83 | 124 | 1 | 0 | 0 | 208 |
Armenia (ARM) | – | 201 | – | 0 | 0 | 201 |
Israele (IL) | 12 | 74 | 98 | 0 | 9 | 193 |
Chile (RCH) | – | 0 | – | 0 | 185 | 185 |
Qatar (Q) | – | 104 | 64 | 0 | 0 | 168 |
Malaysia (MAL) | 109 | 30 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Honduras (HN) | 113 | 4 | 7 | 0 | 0 | 124 |
Morocco (MA) | – | 119 | – | 0 | 0 | 119 |
Lettonia (LV) | – | 112 | 3 | 0 | 0 | 115 |
Romania (RO) | 32 | 79 | 1 | 0 | 0 | 112 |
Cipro (CY) | – | 106 | 1 | 4 | 0 | 111 |
Slovenia (SLO) | – | 79 | 22 | 2 | 0 | 103 |
Portogallo (P) | – | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Bosnia-Erzegovina (BIH) | – | 81 | 19 | 0 | 0 | 100 |
Nuova Zelanda (NZ) | 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Thailandia (T) | 31 | 57 | 0 | 0 | 3 | 91 |
Bahrein (BRN) | – | 37 | 43 | 0 | 0 | 80 |
Serbia (SRB) | 21 | 24 | 33 | 0 | 2 | 80 |
Estonia (EST) | 1 | 67 | 2 | 4 | 0 | 74 |
Giordania (JOR) | 8 | 50 | 12 | 0 | 0 | 70 |
Francia DOM (FRDR) | – | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Mauritius (MS) | – | 47 | 1 | 0 | 0 | 48 |
(KS) | 31 | 11 | 0 | 0 | 3 | 45 |
Guatemala (GT) | – | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Islanda (IS) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Andorra (AND) | 2 | 11 | 0 | 19 | – | 32 |
Uruguay (ROU) | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Lussemburgo (L) | – | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Malta (M) | – | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Danimarca (DK) | – | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Tunisia (TN) | – | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Figi (FJI) | – | 11 | 5 | 0 | 1 | 17 |
Libano (RL) | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Irlanda (IRL) | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Zambia (Z) | – | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Slovacchia (SK) | – | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Ecuador (EC) | – | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Trinidad e Tobago (TT) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Moldavia (MD) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Corea del Sud (ROK) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Kazakistan (KZ) | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zimbabwe (ZW) | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Uzbekistan (UZ) | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Namibia (NAM) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Belize (BZ) | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laos (LAO) | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cina (RCC) | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Georgia (GE) | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia (MGL) | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dati: Autovelox.it