Pubblichiamo l’aggiornamento sui piacentini risultati positivi al Coronavirus suddivisi comune per comune.
| Comune di Residenza | 01/04 ore 12 | 02/04 ore 12 | Diff (+) |
| Agazzano | 13 | 13 | 0 |
| Alseno | 30 | 30 | 0 |
| Alta Val Tidone | 17 | 17 | 0 |
| Besenzone | 6 | 6 | 0 |
| Bettola | 22 | 24 | 2 |
| Bobbio | 25 | 25 | 0 |
| Borgonovo Val Tidone | 42 | 44 | 2 |
| Cadeo | 55 | 57 | 2 |
| Calendasco | 25 | 26 | 1 |
| Caorso | 41 | 43 | 2 |
| Carpaneto Piacentino | 45 | 45 | 0 |
| Castel San Giovanni | 100 | 104 | 4 |
| Castell’Arquato | 40 | 40 | 0 |
| Castelvetro piacentino | 34 | 35 | 1 |
| Cerignale | 2 | 2 | 0 |
| Coli | 12 | 12 | 0 |
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 |
| Cortemaggiore | 25 | 25 | 0 |
| Farini | 19 | 19 | 0 |
| Ferriere | 8 | 8 | 0 |
| Fiorenzuola d’Arda | 140 | 143 | 3 |
| Gazzola | 19 | 19 | 0 |
| Gossolengo | 49 | 49 | 0 |
| Gragnano Trebbiense | 24 | 24 | 0 |
| Gropparello | 11 | 12 | 1 |
| Lugagnano Val d’Arda | 28 | 30 | 2 |
| Monticelli d’Ongina | 53 | 53 | 0 |
| Morfasso | 2 | 2 | 0 |
| Piacenza | 1123 | 1139 | 16 |
| Pianello Val Tidone | 12 | 13 | 1 |
| Piozzano | 4 | 4 | 0 |
| Podenzano | 73 | 76 | 3 |
| Ponte dell’Olio | 42 | 42 | 0 |
| Pontenure | 50 | 50 | 0 |
| Rivergaro | 88 | 88 | 0 |
| Rottofreno | 98 | 100 | 2 |
| San Giorgio Piacentino | 63 | 63 | 0 |
| San Pietro in Cerro | 6 | 6 | 0 |
| Sarmato | 16 | 17 | 1 |
| Travo | 22 | 22 | 0 |
| Vernasca | 10 | 10 | 0 |
| Vigolzone | 27 | 28 | 1 |
| Villanova sull’Arda | 8 | 8 | 0 |
| Ziano Piacentino | 13 | 13 | 0 |
| 2549 | 2593 | 44 |



