HomeI nuovi positivi comune per comune. Aggiornamento del 6 aprile 2020

I nuovi positivi comune per comune. Aggiornamento del 6 aprile 2020

AGGIORNAMENTO  – CASI POSITIVI
Comune di Residenza 05/04 ore 12 06/04 ore 12 Diff (+)
Agazzano 17 17 0
Alseno 31 31 0
Alta Val Tidone 17 19 2
Besenzone 6 6 0
Bettola 25 25 0
Bobbio 27 27 0
Borgonovo Val Tidone 46 47 1
Cadeo 60 60 0
Calendasco 27 27 0
Caorso 44 45 1
Carpaneto Piacentino 48 48 0
Castel San Giovanni 111 111 0
Castell’Arquato 43 44 1
Castelvetro piacentino 36 36 0
Cerignale 2 2 0
Coli 12 12 0
Corte Brugnatella 7 7 0
Cortemaggiore 27 27 0
Farini 19 20 1
Ferriere 8 8 0
Fiorenzuola d’Arda 149 151 2
Gazzola 20 21 1
Gossolengo 52 53 1
Gragnano Trebbiense 28 29 1
Gropparello 12 13 1
Lugagnano Val d’Arda 33 34 1
Monticelli d’Ongina 54 54 0
Morfasso 2 2 0
Piacenza 1189 1207 18
Pianello Val Tidone 15 15 0
Piozzano 4 4 0
Podenzano 79 81 2
Ponte dell’Olio 46 47 1
Pontenure 51 51 0
Rivergaro 94 96 2
Rottofreno 104 108 4
San Giorgio Piacentino 66 66 0
San Pietro in Cerro 6 6 0
Sarmato 17 17 0
Travo 22 22 0
Vernasca 10 11 1
Vigolzone 29 31 2
Villanova sull’Arda 8 8 0
Ziano Piacentino 14 14 0
2717 2760 43
ARTICOLI COLLEGATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui
Captcha verification failed!
Punteggio utente captcha non riuscito. Ci contatti per favore!
- Advertisment -
XNL

Articoli PIu' popolari