martedì, 6 Maggio, 2025
14.4 C
Piacenza
spot_img
HomeI nuovi positivi comune per comune. Aggiornamento del 6 maggio 2020

I nuovi positivi comune per comune. Aggiornamento del 6 maggio 2020

image_pdfimage_print

I nuovi positivi comune per comune. Aggiornamento del 06 maggio 2020

AGGIORNAMENTO  – CASI POSITIVI DIAGNOSI AUSL PC
Comune di Residenza 06-mag 05-mag Diff (+)
Agazzano 24 24 0
Alseno 46 45 1
Alta Val Tidone 27 27 0
Besenzone 9 9 0
Bettola 43 43 0
Bobbio 32 32 0
Borgonovo Val Tidone 80 80 0
Cadeo 89 89 0
Calendasco 35 35 0
Caorso 82 81 1
Carpaneto Piacentino 78 78 0
Castel San Giovanni 163 163 0
Castell’Arquato 66 66 0
Castelvetro piacentino 52 52 0
Cerignale 2 2 0
Coli 16 16 0
Corte Brugnatella 7 7 0
Cortemaggiore 42 42 0
Farini 28 28 0
Ferriere 15 15 0
Fiorenzuola d’Arda 210 210 0
Gazzola 33 33 0
Gossolengo 82 81 1
Gragnano Trebbiense 35 34 1
Gropparello 22 22 0
Lugagnano Val d’Arda 46 46 0
Monticelli d’Ongina 75 75 0
Morfasso 6 6 0
Ottone 0 0 0
Piacenza 1737 1736 1
Pianello Val Tidone 26 26 0
Piozzano 10 10 0
Podenzano 115 115 0
Ponte dell’Olio 78 78 0
Pontenure 72 72 0
Rivergaro 131 131 0
Rottofreno 151 150 1
San Giorgio Piacentino 98 98 0
San Pietro in Cerro 7 7 0
Sarmato 23 22 1
Travo 30 29 1
Vernasca 14 14 0
Vigolzone 57 57 0
Villanova sull’Arda 17 17 0
Zerba 0 0 0
Ziano Piacentino 22 22 0
4033 4025 8
ARTICOLI COLLEGATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

- Advertisment -
Mostra Fattori
Banca Piacenza

Articoli PIu' popolari