Ecco l’aggiornamento dei positivi nella provincia di Piacenza, comune per comune.
| AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI DIAGNOSI AUSL PC | |||
| Comune di Residenza | 29/04 ore 12 | 30/04 ore 12 | Diff (+) |
| Agazzano | 24 | 24 | 0 |
| Alseno | 41 | 41 | 0 |
| Alta Val Tidone | 24 | 25 | 1 |
| Besenzone | 9 | 9 | 0 |
| Bettola | 35 | 36 | 1 |
| Bobbio | 31 | 31 | 0 |
| Borgonovo Val Tidone | 66 | 69 | 3 |
| Cadeo | 83 | 86 | 3 |
| Calendasco | 34 | 34 | 0 |
| Caorso | 73 | 78 | 5 |
| Carpaneto Piacentino | 73 | 73 | 0 |
| Castel San Giovanni | 150 | 152 | 2 |
| Castell’Arquato | 65 | 66 | 1 |
| Castelvetro piacentino | 49 | 50 | 1 |
| Cerignale | 2 | 2 | 0 |
| Coli | 15 | 15 | 0 |
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 |
| Cortemaggiore | 36 | 39 | 3 |
| Farini | 27 | 27 | 0 |
| Ferriere | 14 | 14 | 0 |
| Fiorenzuola d’Arda | 193 | 198 | 5 |
| Gazzola | 30 | 31 | 1 |
| Gossolengo | 78 | 79 | 1 |
| Gragnano Trebbiense | 32 | 33 | 1 |
| Gropparello | 19 | 20 | 1 |
| Lugagnano Val d’Arda | 43 | 43 | 0 |
| Monticelli d’Ongina | 73 | 75 | 2 |
| Morfasso | 6 | 6 | 0 |
| Ottone | 0 | 0 | 0 |
| Piacenza | 1636 | 1659 | 23 |
| Pianello Val Tidone | 17 | 18 | 1 |
| Piozzano | 8 | 10 | 2 |
| Podenzano | 109 | 110 | 1 |
| Ponte dell’Olio | 72 | 72 | 0 |
| Pontenure | 69 | 70 | 1 |
| Rivergaro | 118 | 121 | 3 |
| Rottofreno | 143 | 145 | 2 |
| San Giorgio Piacentino | 89 | 89 | 0 |
| San Pietro in Cerro | 6 | 6 | 0 |
| Sarmato | 21 | 21 | 0 |
| Travo | 28 | 29 | 1 |
| Vernasca | 14 | 14 | 0 |
| Vigolzone | 53 | 53 | 0 |
| Villanova sull’Arda | 15 | 15 | 0 |
| Zerba | 0 | 0 | 0 |
| Ziano Piacentino | 21 | 21 | 0 |
| 3751 | 3816 | 65 | |




