| AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI DIAGNOSI AUSL PC | |||
| Comune di Residenza | 12-mag | 11-mag | Diff (+) |
| Agazzano | 24 | 24 | 0 |
| Alseno | 46 | 46 | 0 |
| Alta Val Tidone | 27 | 27 | 0 |
| Besenzone | 9 | 9 | 0 |
| Bettola | 45 | 45 | 0 |
| Bobbio | 32 | 32 | 0 |
| Borgonovo Val Tidone | 82 | 81 | 1 |
| Cadeo | 90 | 90 | 0 |
| Calendasco | 35 | 35 | 0 |
| Caorso | 85 | 85 | 0 |
| Carpaneto Piacentino | 81 | 80 | 1 |
| Castel San Giovanni | 165 | 165 | 0 |
| Castell’Arquato | 70 | 70 | 0 |
| Castelvetro piacentino | 52 | 52 | 0 |
| Cerignale | 2 | 2 | 0 |
| Coli | 17 | 17 | 0 |
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 |
| Cortemaggiore | 42 | 42 | 0 |
| Farini | 28 | 28 | 0 |
| Ferriere | 16 | 15 | 1 |
| Fiorenzuola d’Arda | 213 | 212 | 1 |
| Gazzola | 36 | 36 | 0 |
| Gossolengo | 85 | 85 | 0 |
| Gragnano Trebbiense | 35 | 35 | 0 |
| Gropparello | 23 | 23 | 1 |
| Lugagnano Val d’Arda | 46 | 46 | 0 |
| Monticelli d’Ongina | 76 | 76 | 0 |
| Morfasso | 6 | 6 | 0 |
| Ottone | 0 | 0 | 0 |
| Piacenza | 1774 | 1771 | 5 |
| Pianello Val Tidone | 27 | 26 | 0 |
| Piozzano | 10 | 10 | 0 |
| Podenzano | 117 | 117 | 0 |
| Ponte dell’Olio | 79 | 79 | 0 |
| Pontenure | 72 | 72 | 0 |
| Rivergaro | 132 | 132 | 0 |
| Rottofreno | 159 | 156 | 1 |
| San Giorgio Piacentino | 99 | 99 | 0 |
| San Pietro in Cerro | 7 | 7 | 0 |
| Sarmato | 23 | 23 | 0 |
| Travo | 30 | 30 | 0 |
| Vernasca | 15 | 15 | 0 |
| Vigolzone | 57 | 57 | 0 |
| Villanova sull’Arda | 17 | 17 | 0 |
| Zerba | 0 | 0 | 0 |
| Ziano Piacentino | 22 | 22 | 0 |
| 4115 | 4104 | 11 | |




