Aggiornamento sui nuovi contagi registrati in provincia di Piacenza, suddivisi comune per comune.
| AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI DIAGNOSI AUSL PC | |||
| Comune di Residenza | 14-mag | 13-mag | Diff (+) |
| Agazzano | 24 | 24 | 0 |
| Alseno | 46 | 46 | 0 |
| Alta Val Tidone | 27 | 27 | 0 |
| Besenzone | 9 | 9 | 0 |
| Bettola | 46 | 45 | 1 |
| Bobbio | 32 | 32 | 0 |
| Borgonovo Val Tidone | 85 | 82 | 3 |
| Cadeo | 91 | 90 | 1 |
| Calendasco | 35 | 35 | 0 |
| Caorso | 88 | 85 | 3 |
| Carpaneto Piacentino | 81 | 81 | 0 |
| Castel San Giovanni | 167 | 166 | 1 |
| Castell’Arquato | 70 | 70 | 0 |
| Castelvetro piacentino | 53 | 53 | 0 |
| Cerignale | 2 | 2 | 0 |
| Coli | 17 | 17 | 0 |
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 |
| Cortemaggiore | 42 | 42 | 0 |
| Farini | 28 | 28 | 0 |
| Ferriere | 16 | 16 | 0 |
| Fiorenzuola d’Arda | 214 | 214 | 0 |
| Gazzola | 36 | 36 | 0 |
| Gossolengo | 85 | 85 | 0 |
| Gragnano Trebbiense | 35 | 35 | 0 |
| Gropparello | 23 | 23 | 0 |
| Lugagnano Val d’Arda | 46 | 46 | 0 |
| Monticelli d’Ongina | 76 | 76 | 0 |
| Morfasso | 6 | 6 | 0 |
| Ottone | 0 | 0 | 0 |
| Piacenza | 1777 | 1776 | 1 |
| Pianello Val Tidone | 27 | 27 | 0 |
| Piozzano | 10 | 10 | 0 |
| Podenzano | 117 | 117 | 0 |
| Ponte dell’Olio | 81 | 79 | 2 |
| Pontenure | 72 | 72 | 0 |
| Rivergaro | 132 | 132 | 0 |
| Rottofreno | 159 | 159 | 0 |
| San Giorgio Piacentino | 99 | 99 | 0 |
| San Pietro in Cerro | 7 | 7 | 0 |
| Sarmato | 23 | 23 | 0 |
| Travo | 30 | 30 | 0 |
| Vernasca | 15 | 15 | 0 |
| Vigolzone | 57 | 57 | 0 |
| Villanova sull’Arda | 18 | 17 | 1 |
| Zerba | 0 | 0 | 0 |
| Ziano Piacentino | 22 | 22 | 0 |
| 4133 | 4120 | + 13 | |




