Tre i casi di positività refertati oggi, domenica 7 giugno, nella nostra Provincia. Si tratta di soggetti non ricoverati presso le strutture ospedaliere.
531 i tamponi effettuati in totale nella giornata, il rapporto positivi-test effettuati si attesta sullo 0,6%.
I CASI POSITIVI PER COMUNE – AGGIORNAMENTO DI DOMENICA 7 GIUGNO
AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI DIAGNOSI AUSL PC |
|||||||
Comune di Residenza |
7-giu |
6-giu |
Diff (+) |
Comune di Residenza |
7-giu |
6-giu |
Diff (+) |
Agazzano | 24 | 24 | 0 | Gragnano Trebbiense | 35 | 35 | 0 |
Alseno | 46 | 46 | 0 | Gropparello | 23 | 23 | 0 |
Alta Val Tidone | 27 | 27 | 0 | Lugagnano Val d’Arda | 46 | 46 | 0 |
Besenzone | 11 | 11 | 0 | Monticelli d’Ongina | 77 | 77 | 0 |
Bettola | 50 | 50 | 0 | Morfasso | 7 | 7 | 0 |
Bobbio | 32 | 32 | 0 | Ottone | 0 | 0 | 0 |
Borgonovo Val Tidone | 89 | 89 | 0 | Piacenza | 1819 | 1817 | 2 |
Cadeo | 92 | 92 | 0 | Pianello Val Tidone | 27 | 27 | 0 |
Calendasco | 36 | 36 | 0 | Piozzano | 11 | 11 | 0 |
Caorso | 90 | 90 | 0 | Podenzano | 118 | 118 | 0 |
Carpaneto Piacentino | 82 | 82 | 0 | Ponte dell’Olio | 85 | 85 | 0 |
Castel San Giovanni | 170 | 170 | 0 | Pontenure | 72 | 72 | 0 |
Castell’Arquato | 71 | 71 | 0 | Rivergaro | 135 | 135 | 0 |
Castelvetro piacentino | 55 | 55 | 0 | Rottofreno | 162 | 161 | 1 |
Cerignale | 2 | 2 | 0 | San Giorgio Piacentino | 101 | 101 | 0 |
Coli | 18 | 18 | 0 | San Pietro in Cerro | 7 | 7 | 0 |
Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 | Sarmato | 24 | 24 | 0 |
Cortemaggiore | 43 | 43 | 0 | Travo | 31 | 31 | 0 |
Farini | 28 | 28 | 0 | Vernasca | 16 | 16 | 0 |
Ferriere | 17 | 17 | 0 | Vigolzone | 57 | 57 | 0 |
Fiorenzuola d’Arda | 218 | 218 | 0 | Villanova sull’Arda | 19 | 19 | 0 |
Gazzola | 38 | 38 | 0 | Zerba | 0 | 0 | 0 |
Gossolengo | 86 | 86 | 0 | Ziano Piacentino | 24 | 24 | 0 |
4228 |
4225 |
3 |