| AGGIORNAMENTO – CASI POSITIVI | |||
| Comune di Residenza | 09/04 ore 12 | 10/04 ore 12 | Diff (+) | 
| Agazzano | 18 | 18 | 0 | 
| Alseno | 31 | 32 | 1 | 
| Alta Val Tidone | 19 | 19 | 0 | 
| Besenzone | 6 | 7 | 1 | 
| Bettola | 25 | 25 | 0 | 
| Bobbio | 28 | 28 | 0 | 
| Borgonovo Val Tidone | 48 | 48 | 0 | 
| Cadeo | 61 | 62 | 1 | 
| Calendasco | 27 | 27 | 0 | 
| Caorso | 48 | 48 | 0 | 
| Carpaneto Piacentino | 50 | 51 | 1 | 
| Castel San Giovanni | 115 | 115 | 0 | 
| Castell’Arquato | 47 | 48 | 1 | 
| Castelvetro piacentino | 38 | 38 | 0 | 
| Cerignale | 2 | 2 | 0 | 
| Coli | 12 | 12 | 0 | 
| Corte Brugnatella | 7 | 7 | 0 | 
| Cortemaggiore | 28 | 29 | 1 | 
| Farini | 21 | 21 | 0 | 
| Ferriere | 8 | 8 | 0 | 
| Fiorenzuola d’Arda | 155 | 155 | 0 | 
| Gazzola | 22 | 22 | 0 | 
| Gossolengo | 55 | 55 | 0 | 
| Gragnano Trebbiense | 29 | 29 | 0 | 
| Gropparello | 13 | 13 | 0 | 
| Lugagnano Val d’Arda | 34 | 34 | 0 | 
| Monticelli d’Ongina | 55 | 56 | 1 | 
| Morfasso | 2 | 2 | 0 | 
| Ottone | 0 | 0 | 0 | 
| Piacenza | 1240 | 1255 | 15 | 
| Pianello Val Tidone | 15 | 15 | 0 | 
| Piozzano | 6 | 6 | 0 | 
| Podenzano | 85 | 85 | 0 | 
| Ponte dell’Olio | 47 | 47 | 0 | 
| Pontenure | 54 | 54 | 0 | 
| Rivergaro | 96 | 98 | 2 | 
| Rottofreno | 111 | 111 | 0 | 
| San Giorgio Piacentino | 68 | 69 | 1 | 
| San Pietro in Cerro | 6 | 6 | 0 | 
| Sarmato | 18 | 19 | 1 | 
| Travo | 22 | 22 | 0 | 
| Vernasca | 11 | 11 | 0 | 
| Vigolzone | 34 | 35 | 1 | 
| Villanova sull’Arda | 8 | 8 | 0 | 
| Zerba | 0 | 0 | 0 | 
| Ziano Piacentino | 14 | 14 | 0 | 
| 2839 | 2866 | 27 | 
I positivi in provincia di Piacenza, comune per comune: aggiornamento del 10 aprile 2020
ARTICOLI COLLEGATI





